Membaik
Daftar Isi :
3. Kriteria Hasil
Indikator | Menurun | Cukup Menurun | Sedang | Cukup Meningkat | Meningkat |
---|---|---|---|---|---|
Kelekatan emosional dengan janin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Koping dengan ketidaknyamanan kehamilan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Indikator | Meningkat | Cukup Meningkat | Sedang | Cukup Menurun | Menurun |
---|---|---|---|---|---|
Nausea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Muntah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Edema | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nyeri abdomen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nyeri epigastrik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Perdarahan vagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Konstipasi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sakit kepala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kejang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mood labil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Protein urine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Glukosa urine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Glukosa darah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Indikator | Memburuk | Cukup Memburuk | Sedang | Cukup Membaik | Membaik |
---|---|---|---|---|---|
Berat badan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tekanan darah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Hemoglobin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Refleks neurologis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Frekuensi nadi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Frekuensi napas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Suhu tubuh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Enzim liver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Hitung darah lengkap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Status kognitif | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SLKI L.07060 – Status Intrapartum
1. Definisi
Kondisi pada periode persalinan.
2. Ekspektasi
Membaik
3. Kriteria Hasil
Indikator | Menurun | Cukup Menurun | Sedang | Cukup Meningkat | Meningkat |
---|---|---|---|---|---|
Koping terhadap ketidaknyamanan persalinan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Memanfaatkan teknik untuk memfasilitasi persalinan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dilatasi serviks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Indikator | Meningkat | Cukup Meningkat | Sedang | Cukup Menurun | Menurun |
---|---|---|---|---|---|
Perdarahan vagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sakit kepala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nyeri dengan kontraksi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kejang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nyeri punggung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Indikator | Memburuk | Cukup Memburuk | Sedang | Cukup Membaik | Membaik |
---|---|---|---|---|---|
Frekuensi kontraksi uterus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Periode kontraksi uterus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Intensitas kontraksi uterus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tekanan darah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Frekuensi nadi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Suhu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Glukosa darah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Output urine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Refleks neurologis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Status kognitif | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |